1局50分、1手10分です。
通信対局ですので、操作に慣れない方のため、時間切れは長めに設定していますが、長考派の方は長考派どうし、早打ちの方は早い方どうしで組み合わせていますので、どなたさまも時間を気にせず、安心して対局をお楽しみいただけます。
対局中の切断は、切断した側の負けとなります。
手合いは両者の持ち点の差により決定します(原則)。
六段 | 265点 |
---|---|
五段 | 252点 |
四段 | 239点 |
三段 | 226点 |
二段 | 213点 |
初段 | 200点 |
1級 | 190点 |
---|---|
2級 | 180点 |
3級 | 170点 |
4級 | 160点 |
5級 | 150点 |
6級 | 140点 |
7級 | 130点 |
8級 | 120点 |
---|---|
9級 | 110点 |
10級 | 100点 |
11級 | 90点 |
12級 | 80点 |
13級 | 70点 |
14級 | 60点 |
15級以下 | 50点 |
1勝で+1点、1敗で-1点となります。
二人の持ち点差
点差 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 子 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
3 子 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
コミ出し 黒 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | |||||||
コミ出し 白 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
二人の持ち点差
0~14 | 15~29 | 30~40 | 41~49 | 50~69 | 70~89 | 90~109 | 110 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平手 | 香落ち | 角落ち | 飛落ち | 飛香落ち | 二枚落ち | 飛角落ち | 四枚落ち |
06-6836-1250
電話受付 月曜~金曜 10:00 ~ 12:00
(土・日・祝日は電話受付休み)